| 床面積の合計(A㎡) | 確認申請(Ⅰ類) | 確認申請(Ⅱ類) | 確認申請(Ⅲ類) | 確認申請(Ⅳ類) |
| 30㎡以内 | 14,000円 | 36,000円 | 26,000円 | 35,000円 |
| 30㎡超~100㎡以内 | 18,000円 | 56,000円 | 36,000円 | 45,000円 |
| 100㎡超~200㎡以内 | 26,000円 | 66,000円 | 46,000円 | 55,000円 |
| 200㎡超~300㎡以内 | 42,000円 | 86,000円 | 56,000円 | 65,000円 |
| 300㎡超~500㎡以内 | 48,000円 | 96,000円 | 66,000円 | 75,000円 |
| 500㎡超~1,000㎡以内 | 120,000円 | 130,000円 | ||
| 1,000㎡超~1,500㎡以内 | 180,000円 | 190,000円 | ||
| 1,500㎡超~2,000㎡以内 | 200,000円 | 210,000円 | ||
| 2,000㎡超~3,000㎡以内 | 260,000円 | 290,000円 | ||
| 3,000㎡超~4,000㎡以内 | 320,000円 | 350,000円 | ||
| 4,000㎡超~5,000㎡以内 | 360,000円 | 390,000円 | ||
| 5,000㎡超~6,000㎡以内 | 400,000円 | 430,000円 | ||
| 6,000㎡超~7,000㎡以内 | 420,000円 | 450,000円 | ||
| 7,000㎡超~8,000㎡以内 | 440,000円 | 470,000円 | ||
| 8,000㎡超~10,000㎡以内 | 460,000円 | 490,000円 | ||
| 10,000㎡超~15,000㎡以内 | 560,000円 | 590,000円 | ||
| 15,000㎡超~20,000㎡以内 | 600,000円 | 630,000円 | ||
| 20,000㎡超~30,000㎡以内 | 620,000円 | 650,000円 | ||
| 30,000㎡超~50,000㎡以内 | 720,000円 | 750,000円 | ||
| 50,000㎡超~70,000㎡以内 | 880,000円 | 950,000円 | ||
| 70,000㎡超~100,000㎡以内 | 1,000,000円 | 1,100,000円 | ||
| 100,000㎡超~200,000㎡以内 | 1,400,000円 | 1,700,000円 | ||
| 200,000㎡を超えるもの | 1,800,000円 | 2,100,000円 |
Ⅰ類:一戸建ての住宅(4号、型式認証のみ)、併用住宅(50㎡まで)
Ⅱ類:一戸建ての住宅(構造付)
Ⅲ類:第Ⅰ類、第Ⅱ類以外の住宅等、事務所等
Ⅳ類:第Ⅰ類、第Ⅱ類、第Ⅲ類以外の用途
当社以外で確認申請・中間検査を行った物件は手数料+30%を加算します。
計画変更手数料は(A=計画変更に係る部分の床面積)として適用します。
同一計画を再申請する場合の手数料は、(A=対象面積に係る部分の1/2)として適用します。
| 設備の種類 | 確認申請 | 計画変更 |
| 昇降機(エレベーター、エスカレーター) | 26,000円 | 20,000円 |
| 昇降機(ホームエレベーター) | 18,000円 | 10,000円 |
| 小荷物専用昇降機 | 16,000円 | 10,000円 |
| 工作物の種類 | 確認申請 | 計画変更 |
| 令138条1項1,2,4,5号 擁壁等(4m以下) | 38,000円 | 22,000円 |
| 令138条1項1,2,4,5号 擁壁等(4m~10m) | 48,000円 | 38,000円 |
| 令138条1項1,2,4,5号 擁壁等(10m超、長さ20m) | 68,000円 | 48,000円 |
| 令138条1項3号 広告塔等(4m~) | 34,000円 | 20,000円 |
| 令138条1項3号 広告塔等(15m超、屋上) | 58,000円 | 38,000円 |
| 令138条1項3号 遊戯施設等、上記以外等 | 別途見積 | 別途見積 |
| オプション割増手数料 | 床面積の合計 | 手数料 |
| 構造計算(限界耐力除く) | 壁量計算 | 12,000円 |
| 100㎡以下 | 20,000円 | |
| 200㎡以下 | 30,000円 | |
| 500㎡以下 | 40,000円 | |
| 構造計算(構造適合性判定有) | 500㎡以内 | 60,000円 |
| 構造計算上の別棟の審査 【n:構造計算上の別棟となる総棟数】 |
- | 基本手数料×0.2×(n-1) |
| 限界耐力計算(免震)等 | - | 基本手数料×20% |
| あらかじめ検討 | 外形が変わらない軽易な変更 | 基本手数料×20% |
| 構造計算に係る あらかじめの代替的設計 |
基本手数料×50% | |
| 天空率 | 500㎡以内 | 10,000円 |
| バリアフリー条例 | 500㎡以内 | 5,000円 |
| 浄化槽、エレベータ併願の審査 | 500㎡以内 | 5,000円 |
| 性能規定等の審査 | 2,000㎡以内 | 40,000円 |
| 5,000㎡以内 | 60,000円 | |
| 5,000㎡超 | 基本手数料×30% |
| 種別 | 手数料 |
| 建築工事の取り止め届 | 2,000円 |
| 工事監理者届 | 2,000円 |
| 工事施工者届 | 2,000円 |
| 記載事項訂正届 | 2,000円 |
| 建築主等変更届 | 2,000円 |
| 種別 | 手数料 |
| 変更において軽易なもの(一戸建て) | 2,000円 |
| 変更において軽易なもの(その他) | 4,000円 |
| 適合が明らかで慎重な審査を要するもの | 対象面積の1/4 |
確認検査の手数料規程はこちらのページを参照下さい。
| 床面積の合計 | 大臣認定プログラム | 大臣認定プログラム以外 |
| 1,000㎡以下 | 118,000円 | 166,000円 |
| 1,000㎡超~2,000㎡以下 | 144,000円 | 219,000円 |
| 2,000㎡超~10,000㎡以下 | 157,000円 | 250,000円 |
| 10,000㎡超~50,000㎡以下 | 197,000円 | 329,000円 |
| 50,000㎡超 | 329,000円 | 597,000円 |
| 床面積の合計 | 大臣認定プログラム | 大臣認定プログラム以外 |
| 1,000㎡以下 | 117,000円 | 166,000円 |
| 1,000㎡超~2,000㎡以下 | 144,000円 | 219,000円 |
| 2,000㎡超~10,000㎡以下 | 157,000円 | 250,000円 |
| 10,000㎡超~50,000㎡以下 | 197,000円 | 328,000円 |
| 50,000㎡超 | 329,000円 | 597,000円 |















