| 床面積の合計(A㎡) | 完了申請(Ⅰ類) | 完了申請(Ⅱ類) | 完了申請(Ⅲ類) | 完了申請(Ⅳ類) |
| 30㎡以内 | 22,000円 | 26,000円 | 26,000円 | 45,000円 |
| 30㎡超~100㎡以内 | 30,000円 | 46,000円 | 48,000円 | 55,000円 |
| 100㎡超~200㎡以内 | 36,000円 | 56,000円 | 58,000円 | 65,000円 |
| 200㎡超~300㎡以内 | 46,000円 | 66,000円 | 68,000円 | 75,000円 |
| 300㎡超~500㎡以内 | 52,000円 | 86,000円 | 88,000円 | 95,000円 |
| 500㎡超~1,000㎡以内 | 140,000円 | 150,000円 | ||
| 1,000㎡超~1,500㎡以内 | 180,000円 | 190,000円 | ||
| 1,500㎡超~2,000㎡以内 | 200,000円 | 210,000円 | ||
| 2,000㎡超~3,000㎡以内 | 240,000円 | 250,000円 | ||
| 3,000㎡超~4,000㎡以内 | 260,000円 | 290,000円 | ||
| 4,000㎡超~5,000㎡以内 | 280,000円 | 310,000円 | ||
| 5,000㎡超~6,000㎡以内 | 300,000円 | 330,000円 | ||
| 6,000㎡超~7,000㎡以内 | 320,000円 | 350,000円 | ||
| 7,000㎡超~8,000㎡以内 | 340,000円 | 370,000円 | ||
| 8,000㎡超~10,000㎡以内 | 380,000円 | 410,000円 | ||
| 10,000㎡超~15,000㎡以内 | 460,000円 | 490,000円 | ||
| 15,000㎡超~20,000㎡以内 | 520,000円 | 550,000円 | ||
| 20,000㎡超~30,000㎡以内 | 580,000円 | 610,000円 | ||
| 30,000㎡超~50,000㎡以内 | 620,000円 | 650,000円 | ||
| 50,000㎡超~70,000㎡以内 | 680,000円 | 730,000円 | ||
| 70,000㎡超~100,000㎡以内 | 780,000円 | 810,000円 | ||
| 100,000㎡超~200,000㎡以内 | 1,000,000円 | 1,100,000円 | ||
| 200,000㎡を超えるもの | 1,200,000円 | 1,300,000円 |
Ⅰ類:一戸建ての住宅(4号、型式認証のみ)、併用住宅(50㎡まで)
Ⅱ類:一戸建ての住宅(構造付)
Ⅲ類:第Ⅰ類、第Ⅱ類以外の住宅等、事務所等
Ⅳ類:第Ⅰ類、第Ⅱ類、第Ⅲ類以外の用途
中間検査及び完了検査は別途出張手数料がかかります。詳細は手数料規程及び出張手数料規程をご覧ください。
完了検査で計画の一部変更により、追加説明書の提出があった場合における書類の審査手数料は計画変更の規定を適用します。
中間検査及び完了検査で再検査が必要となった場合には、検査手数料の1/2を適用します。
中間検査及び完了検査で検査日の当日に変更を行った場合には検査手数料の全額を、検査日の前日に変更を行った場合には検査手数料の1/2を適用します。
| 設備の種類 | 基数 | 完了検査 |
| 昇降機(エレベーター、エスカレーター) | 1 | 32,000円 |
| 2~5 | 30,000円 | |
| 6~9 | 25,000円 | |
| 10以上 | 20,000円 | |
| 昇降機(ホームエレベーター) | 1 | 20,000円 |
| 2~5 | 16,000円 | |
| 6~9 | 12,000円 | |
| 10以上 | 10,000円 | |
| 小荷物専用昇降機 | 1 | 22,000円 |
| 2~5 | 18,000円 | |
| 6以上 | 16,000円 |
| 工作物の種類 | 完了検査 |
| 令138条1項1,2,4,5号 擁壁等(4m以下) | 38,000円 |
| 令138条1項1,2,4,5号 擁壁等(4m~10m) | 48,000円 |
| 令138条1項1,2,4,5号 擁壁等(10m超、長さ20m) | 68,000円 |
| 令138条1項3号 広告塔等(4m~) | 36,000円 |
| 令138条1項3号 広告塔等(15m超、屋上) | 58,000円 |
| 令138条1項3号 遊戯施設等、上記以外等 | 別途見積 |















