※料金額は消費税込の金額
| 区分 | 設計検査 | 現場検査設計検査 | 合計 | |
| 中間現場検査 | 竣工現場検査 | |||
| 確認併願+性能評価併願 | ¥5,250 | ¥5,250 | ¥5,250 | ¥15,750 |
| 確認併願 | ¥10,500 | ¥5,250 | ¥5,250 | ¥21,000 |
| 性能評価併願 | ¥15,750 | ¥5,250 | ¥5,250 | ¥26,250 |
| 上記以外 | ¥31,500 | ¥5,250 | ¥5,250 | ¥42,000 |
| 竣工済特例で 確認併願 | ¥21,000 | - | ¥10,500 | ¥31,500 |
| 竣工済特例で 上記以外 | ¥37,800 | - | ¥10,500 | ¥48,300 |
※料金額は消費税込の金額
| 区分 | 設計検査 | 現場検査設計検査 | 合計 | |
| 中間現場検査 | 竣工現場検査 | |||
| 確認併願+性能評価併願 | ¥5,250 | - | ¥5,250 | ¥10,500 |
| 確認併願 | ¥10,500 | - | ¥5,250 | ¥15,750 |
| 性能評価併願 | ¥15,750 | - | ¥5,250 | ¥21,000 |
| 上記以外 | ¥31,500 | - | ¥5,250 | ¥36,750 |
※料金額は消費税込の金額
| 区分 | 設計検査 | 現場検査設計検査 | 合計 | |
| 中間現場検査 | 竣工現場検査 | |||
| 確認併願+性能評価併願 | ¥5,250 | ¥5,250 | ¥5,250 | ¥15,750 |
| 確認併願 | ¥21,000 | ¥10,500 | ¥10,500 | ¥42,000 |
| 性能評価併願 | ¥15,750 | ¥7,875 | ¥7,875 | ¥31,500 |
| 上記以外 | ¥36,750 | ¥10,500 | ¥10,500 | ¥57,750 |
| 竣工済特例で 確認併願 | ¥31,500 | - | ¥21,000 | ¥52,500 |
| 竣工済特例で 上記以外 | ¥44,100 | - | ¥15,750 | ¥59,850 |
※料金額は消費税込の金額
| 区分 | 設計検査 | 現場検査設計検査 | 合計 | |
| 中間現場検査 | 竣工現場検査 | |||
| 確認併願+性能評価併願 | ¥5,250 | - | ¥5,250 | ¥10,500 |
| 確認併願 | ¥21,000 | - | ¥10,500 | ¥31,500 |
| 性能評価併願 | ¥15,750 | - | ¥7,875 | ¥23,625 |
| 上記以外 | ¥36,750 | - | ¥10,500 | ¥47,250 |
① 確認併願とは、「確認申請」をgood-eyesへ申請した場合をいいます。
② 性能評価併願とは、「住宅性能評価」をgood-eyesへ申請した場合をいいます。
③ 住宅性能評価付きの物件で、設計検査を省略する場合(省エネルギー対策等級2以上取得する場合など)は、現場検査料金のみとなります。なお、設計検査が省略可能な物件であってもあえて設計検査から希望する場合は、設計検査料金を加算します。
④ フラット35S検査料金は、1分野に対する検査料金とします。複数希望の場合は別途見積もりとします。
⑤ 一戸建て等で「重ね建て」又は「連続建て」の長屋の場合、住戸数が2戸を超える場合は「5,250円/戸」が追加となります。
⑥ 中間検査省略できる場合は、good-eyesにて建築基準法の特定工程の検査で代替する場合、またはgood-eyesにて住宅瑕疵担保保険の躯体工事の検査で代替する場合に限ります。
⑦ フラット35S(20年金利引下げ(省エネルギー))については、フラット35の料金 [別表1-1、別表1-2]を適用します。
フラット35S(20年金利引下げ(耐震性)(バリアフリー性))については、フラット35Sの料金 [別表1-3、別表1-4]を適用します。
⑧ 申請者が適合証明書を紛失した場合の再交付料金は、5,250円とします。
※ 適合証明現場検査のために適合証明業務実施者が各エリアに出向く場合、上記料金の額に別に定める「住宅性能評価業務規程」により計算した額が加算されます。
※料金額は消費税込の金額
| 区分 | 申請戸数 | フラット35・財形 | フラット35S・積立者向け融資 (棟当)の追加料金 |
|||
| 設計検査 | 現場検査 | 合計 | ||||
| 確認併願+性能評価併願 | 1~30 | ¥36,750 | ¥26,250 | ¥63,000 | 設計検査 | ¥5,250 |
| 31~50 | ¥42,000 | ¥31,500 | ¥73,500 | 現場検査 | ¥5,250 | |
| 51~75 | ¥47,250 | ¥36,750 | ¥84,000 | 合計 | ¥10,500 | |
| 76~100 | ¥52,500 | ¥42,000 | ¥94,500 | |||
| 101~ | ¥57,750 | ¥47,250 | ¥105,000 | |||
| 確認併願 | 1~30 | ¥57,750 | ¥47,250 | ¥105,000 | 設計検査 | ¥13,125 |
| 31~50 | ¥68,250 | ¥52,500 | ¥120,750 | 現場検査 | ¥13,125 | |
| 51~75 | ¥78,750 | ¥57,750 | ¥136,500 | 合計 | ¥26,250 | |
| 76~100 | ¥89,250 | ¥63,000 | ¥152,250 | |||
| 101~ | ¥99,750 | ¥68,250 | ¥168,000 | |||
| 性能評価併願 | 1~30 | ¥52,500 | ¥31,500 | ¥84,000 | 設計検査 | ¥5,250 |
| 31~50 | ¥57,750 | ¥36,750 | ¥94,500 | 現場検査 | ¥5,250 | |
| 51~75 | ¥63,000 | ¥42,000 | ¥105,000 | 合計 | ¥10,500 | |
| 76~100 | ¥68,250 | ¥47,250 | ¥115,500 | |||
| 101~ | ¥73,500 | ¥52,500 | ¥126,000 | |||
| 上記以外 | 1~30 | ¥73,500 | ¥63,000 | ¥136,500 | 設計検査 | ¥18,375 |
| 31~50 | ¥84,000 | ¥68,250 | ¥152,250 | 現場検査 | ¥18,375 | |
| 51~75 | ¥94,500 | ¥73,500 | ¥168,000 | 合計 | ¥36,750 | |
| 76~100 | ¥105,000 | ¥78,750 | ¥183,750 | |||
| 101~ | ¥115,500 | ¥84,000 | ¥199,500 | |||
※料金額は消費税込の金額
| 区分 | 申請戸数 | フラット35・財形 | フラット35S・積立者向け融資 (棟当)の追加料金 |
|||
| 設計検査 | 現場検査 | 合計 | ||||
| 確認併願+性能評価併願 | 1~10 | ¥57,750 | ¥31,500 | ¥89,250 | 設計検査 | ¥7,875 |
| 11~30 | ¥63,000 | ¥36,750 | ¥99,750 | 現場検査 | ¥7,875 | |
| 31~50 | ¥68,250 | ¥42,000 | ¥110,250 | 合計 | ¥15,750 | |
| 51~75 | ¥73,500 | ¥47,250 | ¥120,750 | |||
| 76~100 | ¥78,750 | ¥52,500 | ¥131,250 | |||
| 101~ | ¥84,000 | ¥57,750 | ¥141,750 | |||
| 確認併願 | 1~10 | ¥63,000 | ¥47,250 | ¥110,250 | 設計検査 | ¥15,750 |
| 11~30 | ¥73,500 | ¥52,500 | ¥126,000 | 現場検査 | ¥15,750 | |
| 31~50 | ¥84,000 | ¥57,750 | ¥141,750 | 合計 | ¥31,500 | |
| 51~75 | ¥94,500 | ¥63,000 | ¥157,500 | |||
| 76~100 | ¥105,000 | ¥68,250 | ¥173,250 | |||
| 101~ | ¥115,500 | ¥73,500 | ¥189,000 | |||
| 性能評価併願 | 1~10 | ¥68,250 | ¥31,500 | ¥99,750 | 設計検査 | ¥7,875 |
| 11~30 | ¥73,500 | ¥36,750 | ¥110,250 | 現場検査 | ¥7,875 | |
| 31~50 | ¥78,750 | ¥42,000 | ¥120,750 | 合計 | ¥15,750 | |
| 51~75 | ¥84,000 | ¥47,250 | ¥131,250 | |||
| 76~100 | ¥99,750 | ¥52,500 | ¥152,250 | |||
| 101~ | ¥105,000 | ¥57,750 | ¥162,750 | |||
| 上記以外 | 1~10 | ¥94,500 | ¥47,250 | ¥141,750 | 設計検査 | ¥21,000 |
| 11~30 | ¥105,000 | ¥52,500 | ¥157,500 | 現場検査 | ¥21,000 | |
| 31~50 | ¥115,500 | ¥57,750 | ¥173,250 | 合計 | ¥42,000 | |
| 51~75 | ¥126,000 | ¥63,000 | ¥189,000 | |||
| 76~100 | ¥136,500 | ¥68,250 | ¥204,750 | |||
| 101~ | ¥147,000 | ¥73,500 | ¥220,500 | |||
① 確認併願とは、「確認申請」をgood-eyesへ申請した場合をいいます。
② 性能評価併願とは、「住宅性能評価」をgood-eyesへ申請した場合をいいます。
③ 住宅性能評価付きの物件で、設計検査を省略する場合(省エネルギー対策等級2以上取得する場合など)は、現場検査料金のみとなります。また、建設住宅性能評価取得済で現場検査を実施しない場合は、フラット35の書類検査料として現場検査料金と同額をいただきます。なお、設計検査が省略可能な物件であってもあえて設計検査から希望する場合は、設計検査料金を加算します。
④ フラット35S検査料金は、1分野に対する検査料金とします。複数希望の場合は別途見積もりとします。
⑤ 「マンション管理規約事前確認通知書」「旧公庫マンション情報登録証明書」、マンションみらいネットの「維持管理基準適合確認書」、またはマンション購入融資の「維持管理基準適合確認通知書」の写しが提出された場合は、上記の金額から10,000円引いた料金となります。
⑥ フラット35S(20年金利引下げ(耐震性)(バリアフリー性))については、フラット35Sの料金を適用します。
⑦ 申請者が適合証明書を紛失した場合の再交付料金は、5,250円とします。
※ 適合証明現場検査のために適合証明業務実施者が各エリアに出向く場合、上記料金の額に別に定める「住宅性能評価業務規程」により計算した額が加算されます。
※料金額は消費税込の金額(円/戸)
| 区分 | 一般(右記以外) | 当社住宅性能評価あり |
| フラット35 | ¥42,000 | ¥21,000 |
| フラット35S | 別途見積 | 別途見積 |
| 財形住宅、リ・ユースプラス住宅、リ・ユース住宅 | ¥42,000 | ¥21,000 |
※料金額は消費税込の金額(円/戸)
| 区分 | 一般(右記以外) | 登録あり※1 | |||
| 一般(右記以外) | 当社住宅性能評価あり | 一般(右記以外) | 当社住宅性能評価あり | ||
| フラット35 | 一般 | ¥42,000 | ¥21,000 | ¥26,250 | ¥15,750 |
| 他住戸検査結果活用※2 | ¥21,000 | ¥15,750 | ¥15,750 | ¥10,500 | |
| フラット35S | 一般 | ¥52,500 | ¥47,250 | ¥47,250 | ¥42,000 |
| 財形住宅、リ・ユースプラスマンション、 リ・ユースマンション |
¥42,000 | ¥21,000 | ¥26,250 | ¥10,500 | |
※料金額は消費税込の金額(円/戸)
| 区分 | リフォーム工事前適合証明 | リフォーム工事後適合証明 |
| フラット35 | ¥63,000 | ¥63,000 |
| フラット35S | 別途見積 | 別途見積 |
※料金額は消費税込の金額
| 区分 | 基本料金 | 加算額 | ||
| 一般(右記以外) | 登録あり※1 | |||
| 個別登録 | ¥105,000/棟 | ¥84,000/棟 | ~100戸 | ¥105,000 |
| 20年登録 (新築時の建設住宅性能評価書あり) | ¥52,500/棟 | ¥42,000/棟 | 101戸~ | ¥157,500 |
※1 旧公庫マンション情報登録証明書、またはマンションみらいネットの登録情報(管理規約・修繕計画)の写しがある場合
※2 当社が発行した適合証明書(平成21年1月5日以降申請に係るもの)の検査結果を活用し、同一棟内において他住戸の申請を行う場合です。
※3 フラット35(買取型)において、中古住宅購入後、6ヶ月以内にリフォーム工事を行う場合に対象となります。
申請は、リフォーム工事前とリフォーム工事完了後の2回となります。
※4 住棟単位で登録証明書を取得して、マンション管理組合自らが住宅金融支援機構に登録する場合に対象となります。
① 木造住宅で耐久性基準を確認できる設計図書等がない場合(設計図書等により耐久性基準の一部を確認できる場合を含む)は、
耐久性調査費21,000円が加算されます。
② 建築確認日が昭和56年5月31日以前(建築確認日が不明な場合は表示登記の日付(新築)が昭和58年3月30日以前)の建築物は、
耐震評価費31,500円が加算されます。
③ フラット35S(20年金利引下げ(省エネルギー))については、フラット35の料金を適用します。
フラット35S(20年金利引下げ(耐震性)(バリアフリー性))については、フラット35Sの料金を適用します。
④ 申請者が適合証明書を紛失した場合の再交付料金は、5,250円とします。
※ 適合証明現場検査のために適合証明業務実施者が各エリアに出向く場合、上記料金の額に別に定める「住宅性能評価業務規程」により計算した額が加算されます。
※料金額は消費税込の金額
| 区分 | 申請戸数 | 賃貸住宅 | ||
| 設計検査 | 現場検査 | 合計 | ||
| 確認併願 | 1~10 | ¥21,000 | ¥31,500 | ¥52,500 |
| 11~20 | ¥21,000 | ¥42,000 | ¥63,000 | |
| 21~40 | ¥21,000 | ¥52,500 | ¥73,500 | |
| 41~ | ¥21,000 | ¥63,000 | ¥84,000 | |
| 上記以外 | 1~10 | ¥31,500 | ¥52,500 | ¥84,000 |
| 11~20 | ¥31,500 | ¥63,000 | ¥94,500 | |
| 21~40 | ¥31,500 | ¥73,500 | ¥105,000 | |
| 41~ | ¥31,500 | ¥84,000 | ¥115,500 | |
① 確認併願とは、「確認申請」をgood-eyesへ申請した場合をいいます。
② 申請者が適合証明書を紛失した場合の再交付料金は、5,250円とします。
※ 適合証明現場検査のために適合証明業務実施者が各エリアに出向く場合、上記料金の額に別に定める「住宅性能評価業務規程」により計算した額が加算されます。
※料金額は消費税込の金額(円/戸)
| 区分 | 合計 |
| 財形リフォーム | ¥84,000 |
| 積立者向け融資リフォーム | |
| バリアフリーリフォーム | |
| 耐震リフォーム | ¥126,000 |
① 申請者が適合証明書を紛失した場合の再交付料金は、5,250円とします。
※ 適合証明現場検査のために適合証明業務実施者が各エリアに出向く場合、上記料金の額に別に定める「住宅性能評価業務規程」により計算した額が加算されます。















