| 床面積の合計(A㎡) | 中間申請(Ⅰ類) | 中間申請(Ⅱ類) | 中間申請(Ⅲ類) | 中間申請(Ⅳ類) |
| 30㎡以内 | 22,000円 | 26,000円 | 26,000円 | 45,000円 |
| 30㎡超~100㎡以内 | 30,000円 | 46,000円 | 48,000円 | 55,000円 |
| 100㎡超~200㎡以内 | 36,000円 | 56,000円 | 58,000円 | 65,000円 |
| 200㎡超~300㎡以内 | 46,000円 | 66,000円 | 68,000円 | 75,000円 |
| 300㎡超~500㎡以内 | 52,000円 | 86,000円 | 88,000円 | 95,000円 |
| 500㎡超~1,000㎡以内 | 120,000円 | 130,000円 | ||
| 1,000㎡超~1,500㎡以内 | 140,000円 | 150,000円 | ||
| 1,500㎡超~2,000㎡以内 | 160,000円 | 170,000円 | ||
| 2,000㎡超~3,000㎡以内 | 180,000円 | 190,000円 | ||
| 3,000㎡超~4,000㎡以内 | 200,000円 | 210,000円 | ||
| 4,000㎡超~5,000㎡以内 | 220,000円 | 230,000円 | ||
| 5,000㎡超~6,000㎡以内 | 240,000円 | 270,000円 | ||
| 6,000㎡超~7,000㎡以内 | 260,000円 | 290,000円 | ||
| 7,000㎡超~8,000㎡以内 | 280,000円 | 310,000円 | ||
| 8,000㎡超~10,000㎡以内 | 300,000円 | 330,000円 | ||
| 10,000㎡超~15,000㎡以内 | 400,000円 | 430,000円 | ||
| 15,000㎡超~20,000㎡以内 | 420,000円 | 470,000円 | ||
| 20,000㎡超~30,000㎡以内 | 480,000円 | 510,000円 | ||
| 30,000㎡超~50,000㎡以内 | 520,000円 | 570,000円 | ||
| 50,000㎡超~70,000㎡以内 | 600,000円 | 650,000円 | ||
| 70,000㎡超~100,000㎡以内 | 680,000円 | 770,000円 | ||
| 100,000㎡超~200,000㎡以内 | 860,000円 | 1,050,000円 | ||
| 200,000㎡を超えるもの | 1,200,000円 | 1,300,000円 |
Ⅰ類:一戸建ての住宅(4号、型式認証のみ)、併用住宅(50㎡まで)
Ⅱ類:一戸建ての住宅(構造付)
Ⅲ類:第Ⅰ類、第Ⅱ類以外の住宅等、事務所等
Ⅳ類:第Ⅰ類、第Ⅱ類、第Ⅲ類以外の用途
中間検査及び完了検査は別途出張手数料がかかります。詳細は手数料規程及び出張手数料規程をご覧ください。
中間検査及び完了検査で再検査が必要となった場合には、検査手数料の1/2を適用します。
中間検査及び完了検査で検査日の当日に変更を行った場合には検査手数料の全額を、検査日の前日に変更を行った場合には検査手数料の1/2を適用します。















