TOP >申請手数料
| 床面積の合計(A㎡) | 確認申請(Ⅰ類) | 中間検査(Ⅰ類) | 完了検査(Ⅰ類) |
| 30㎡以内 | 14,000円 | 22,000円 | 22,000円 |
| 30㎡超~100㎡以内 | 18,000円 | 30,000円 | 30,000円 |
| 100㎡超~200㎡以内 | 26,000円 | 36,000円 | 36,000円 |
| 200㎡超~300㎡以内 | 42,000円 | 46,000円 | 46,000円 |
| 300㎡超~500㎡以内 | 48,000円 | 52,000円 | 52,000円 |
Ⅰ類:一戸建ての住宅(4号、型式認証のみ)、併用住宅(50㎡まで)
当社以外で確認申請・中間検査を行った物件は手数料+30%を加算します。
計画変更手数料は(A=計画変更に係る部分の床面積)として適用します。
同一計画を再申請する場合の手数料は、(A=対象面積に係る部分の1/2)として適用します。
中間検査及び完了検査は別途出張手数料がかかります。詳細は手数料規程及び出張手数料規程をご覧ください。
| 床面積の合計(A㎡) | 確認申請(Ⅱ類) | 中間検査(Ⅱ類) | 完了検査(Ⅱ類) |
| 30㎡以内 | 36,000円 | 26,000円 | 26,000円 |
| 30㎡超~100㎡以内 | 56,000円 | 46,000円 | 46,000円 |
| 100㎡超~200㎡以内 | 66,000円 | 56,000円 | 56,000円 |
| 200㎡超~300㎡以内 | 86,000円 | 66,000円 | 66,000円 |
| 300㎡超~500㎡以内 | 96,000円 | 86,000円 | 86,000円 |
Ⅱ類:一戸建ての住宅(構造付)
当社以外で確認申請・中間検査を行った物件は手数料+30%を加算します。
計画変更手数料は(A=計画変更に係る部分の床面積)として適用します。
同一計画を再申請する場合の手数料は、(A=対象面積に係る部分の1/2)として適用します。
中間検査及び完了検査は別途出張手数料がかかります。詳細は手数料規程及び出張手数料規程をご覧ください。
| オプション割増手数料 | 床面積の合計 | 手数料 |
| 天空率 | 500㎡以内 | 10,000円 |
| バリアフリー条例 | 500㎡以内 | 5,000円 |
| 浄化槽、エレベータ併願の審査 | 500㎡以内 | 5,000円 |














