カッコ内は税込価格
| 床面積の合計等 | 設計住宅性能評価手数料 | 建設住宅性能評価手数料 |
| 200㎡以下 | 48,000円(50,400円) | 97,000円(101,850円) |
| 200㎡超え | 55,000円(57,750円) | 110,000円(115,500円) |
| 紛争処理支援センター負担金 | - | 4,000円 |
建設評価の検査には別途出張手数料がかかります。詳細は業務規程及び出張手数料規程をご覧ください。
カッコ内は税込価格
| 評価対象住戸数 | 設計住宅性能評価手数料 | 建設住宅性能評価手数料 |
| 基本料金 | 一律 50,000円 | 一律 100,000円 |
| 5戸以内 | 一律 80,000円(84,000円) | 一律 120,000円(126,000円) |
| 6戸~10戸 | 16,000円(16,800円) | 24,000円(25,200円) |
| 11戸~20戸 | 11,000円(11,550円) | 12,000円(12,600円) |
| 21戸~30戸 | 9,000円(9,450円) | 10,000円(10,500円) |
| 31戸~50戸 | 8,000円(8,400円) | 9,000円(9,450円) |
| 51戸~100戸 | 6,000円(6,300円) | 8,000円(8,400円) |
| 101戸~200戸 | 5,000円(5,250円) | 7,000円(7,350円) |
| 201戸以上 | 4,000円(4,200円) | 5,000円(5,250円) |
| 紛争処理支援センター負担金 | - | 4,000円 |
建設評価の検査には別途出張手数料がかかります。詳細は業務規程及び出張手数料規程をご覧ください。
| 階層 | 割増率 |
| 9層以下 | 0% |
| 10層~16層 | 10% |
| 17層~23層 | 20% |
| 24層以上 | 23に7の倍数が加わるごとに+10% |















