| 床面積の合計 | 大臣認定プログラム 手数料 |
大臣認定プログラム以外 手数料 |
|---|---|---|
| 1,000㎡以下 | 108,000円 | 156,000円 |
| 1,000㎡超~2,000㎡以下 | 134,000円 | 209,000円 |
| 2,000㎡超~10,000㎡以下 | 147,000円 | 240,000円 |
| 10,000㎡超~50,000㎡以下 | 187,000円 | 319,000円 |
| 50,000㎡超 | 319,000円 | 587,000円 |
| 床面積の合計 | 大臣認定プログラム 手数料 |
大臣認定プログラム以外 手数料 |
|---|---|---|
| 1,000㎡以下 | 107,000円 | 156,000円 |
| 1,000㎡超~2,000㎡以下 | 134,000円 | 209,000円 |
| 2,000㎡超~10,000㎡以下 | 147,000円 | 240,000円 |
| 10,000㎡超~50,000㎡以下 | 187,000円 | 318,000円 |
| 50,000㎡超 | 319,000円 | 587,000円 |
| 床面積の合計 | 大臣認定プログラム 手数料 |
大臣認定プログラム以外 手数料 |
|---|---|---|
| 1,000㎡以下 | 139,000円 | 179,000円 |
| 1,000㎡超~2,000㎡以下 | 159,000円 | 239,000円 |
| 2,000㎡超~10,000㎡以下 | 179,000円 | 269,000円 |
| 10,000㎡超~50,000㎡以下 | 219,000円 | 359,000円 |
| 50,000㎡超 | 359,000円 | 639,000円 |
| 床面積の合計 | 大臣認定プログラム 手数料 |
大臣認定プログラム以外 手数料 |
|---|---|---|
| 1,000㎡以下 | 138,000円 | 177,000円 |
| 1,000㎡超~2,000㎡以下 | 167,000円 | 235,000円 |
| 2,000㎡超~10,000㎡以下 | 182,000円 | 267,000円 |
| 10,000㎡超~50,000㎡以下 | 225,000円 | 354,000円 |
| 50,000㎡超 | 370,000円 | 647,000円 |
| 床面積の合計 | 大臣認定プログラム 手数料 |
大臣認定プログラム以外 手数料 |
|---|---|---|
| 1,000㎡以下 | 116,000円 |
158,000円 |
| 1,000㎡超~2,000㎡以下 | 141,000円 | 212,000円 |
| 2,000㎡超~10,000㎡以下 | 161,000円 | 253,000円 |
| 10,000㎡超~50,000㎡以下 | 208,000円 | 344,000円 |
| 50,000㎡超 | 353,000円 | 643,000円 |
| 判定手数料表 | 10/04/12 |
|---|















